2024年のツール・ド・フランスは、6月29日(土)から2日の休息日(7月10日・17日)を挟み、7月21日(日)まで行われます。
本記事では、ロードレース最高峰の戦い、ツール・ド・フランスを無料テレビ放送で視聴する方法、ライブ配信、見逃し配信、中継サイトの詳細、配信日程などをまとめています。
またツール・ド・フランスの注目選手、スタートリストなどもまとめています。
2024年のツールドフランスは、昨年に引き続き、J SPORTSが全期間(ステージ)テレビ放送・ネット配信します。
なおAmazonプライム内にあるJ SPORTSを利用すれば、初回利用の方に限り無料視聴も可能です。
Amazonプライム会員:月額600円・30日間無料
J SPORTS:月額2,178円:14日間無料
どちらも無料体験で利用できます。
VPNなどは必要なく、公式サイトで契約を済ませれば、無料視聴も可能です。
ツールドフランスを14日間無料視聴!
J SPORTS(Amazonプライム)公式サイト
2024年ツール・ド・フランスを無料放送・ネット配信で視聴する方法
上記のとおり2024ツール・ド・フランスは、J SPORTSで全ステージネット配信・テレビ放送。
第1・6ステージはJ SPORTS(ネット配信・テレビ放送)が無料開放。
無料会員登録のみでツールドフランスを見れます。
※無料開放は2024未定。
またJ SPORTSオンデマンドをAmazonプライムから登録することで無料視聴できます。
Amazonプライム(J SPORTSチャンネル)には14日間の無料体験期間があり、この期間の解約も可能です。
Amazonプライム会員への登録も必要ですが、こちらも30日間の無料体験期間があります。
※どちらも無料期間の解約が可能。
したがって、ツール・ド・フランスを無料で見れます。
とは言え、3週間の期間があるツール・ド・フランスを全期間、無料視聴することはできません。
残りの期間は継続して利用するか、J SPORTS公式サイトのサイクルパックを利用しましょう。
各配信サービスの詳細を説明していきます。
ツールドフランスを14日間無料視聴!
J SPORTS(Amazonプライム)公式サイト
ツール・ド・フランスをJ SPORTSオンデマンド(Amazonプライム)で見る
月額料金(税込) | 2,178円 |
無料期間 | 14日間 |
ライブ | 〇 |
見逃し | 〇 |
視聴方法 | スマホ タブレット パソコン テレビ |
支払い方法 | クレジットカード キャリア決済 など |
アプリ | 〇 |
特徴 | Amazonプライム会員特典も受けられる 他のサイクルレースも視聴可能 |
J SPORTSオンデマンドをAmazonから登録することで、14日間無料で利用できます。
登録には、Amazonプライム会員(月額600円・30日間無料)とJ SPORTSチャンネル(月額2,178円・14日間無料)が必要です。
どちらも無料期間の解約が可能なので、お試しで利用できます。
ツールドフランス以外にも「ジロ・デ・イタリア」、前哨戦「クリテリウム・デュ・ドーフィネ」、「ブエルタ・ア・エスパーニャ」なども配信。
移動、休息日には休息日TV(ツール・ド・フランスオリジナル番組)、月チャリ、ナカジケイの〇月誰クル?などオリジナル番組の配信も。
したがって、ツール・ド・フランス以外にもサイクルレースを楽しむことができます。
また見逃し配信もあるので、仕事や学業で深夜見れない時も後から見返せます。
まずはAmazonプライム内にあるJ SPORTSでツール・ド・フランスを楽しみましょう。
なおライブ配信については、Amazonプライム会員に登録しないと表示されないので注意ください。
ツールドフランスを14日間無料視聴!
J SPORTS(Amazonプライム)公式サイト
配信日程
サイクルレースについては、AmazonプライムのJ SPORTSと、J SPORTSオンデマンド公式サイトの配信内容に違いはありません。
したがって、ツール・ド・フランスについては、全ステージ、ハイライト、オリジナル番組「休息日TV」、プレゼンテーションも見放題になります。
また女性版のツール・ド・フランス「ツール・ド・フランスファム」も見放題です。
ツールドフランスを14日間無料視聴!
J SPORTS(Amazonプライム)公式サイト
ステージ | 配信日時 |
---|
プレゼンテーション | 6月27日(木) 深夜1:30 - 午前4:30 |
第1ステージ | 6月29日(土) 午後7:00 - 午後10:00 |
第2ステージ | 6月30日(日) 午後7:05 - 深夜2:50 |
第3ステージ | 7月1日(月) 午後6:05 - 深夜2:45 |
第4ステージ | 7月2日(火) 午後7:40 - 深夜3:20 |
第5ステージ | 7月5日(水) 午後8:10 - 深夜2:55 |
第6ステージ | 7月4日(木) 午後8:25 - 深夜3:30 |
第7ステージ | 7月5日(金)午後7:55 - 深夜3:00 |
第8ステージ | 7月6日(土)午後7:55 - 深夜3:00 |
第9ステージ | 7月7日(日)午後7:50 - 深夜4:00 |
休息日TV | 7月8日(月)午後9:00〜午後11:00 |
第10ステージ | 7月9日(火)午後7:55〜深夜3:05 |
第11ステージ | 7月10日(水)午後6:10〜深夜2:45 |
第12ステージ | 7月11日(木)午後7:25〜深夜3:00 |
第13ステージ | 7月12日(金)午後8:20〜深夜3:00 |
第14ステージ | 7月13日(土)午後7:40〜深夜3:30 |
第15ステージ | 7月14日(日)午後6:45〜深夜3:15 |
休息日TV | 7月15日(月)午後9:00〜午後11:00 |
第16ステージ | 7月16日(火)午後7:55〜深夜3:10 |
第17ステージ | 7月17日(水)午後7:25〜深夜2:45 |
第18ステージ | 7月18日(木)午後7:50〜深夜3:10 |
第19ステージ | 7月19日(金)午後6:55〜深夜2:15 |
第20ステージ | 7月20日(土)午後8:10〜深夜3:30 |
第21ステージ | 7月21日(日)午後9:15〜深夜5:45 |
休息日TV | 7月22日(月)午後9:00〜午後11:00 |
ツール・ド・フランスをJ SPORTSオンデマンド(公式サイト)で見る
月額料金(税込) | 1,980円 15才以下は980円 |
無料期間 | なし |
ライブ | 〇 |
見逃し | 〇 |
視聴方法 | スマホ タブレット パソコン テレビ |
支払い方法 | クレジットカード キャリア決済 楽天Pay |
アプリ | 〇 |
特徴 | 多くのサイクルレースも見れる オリジナル番組あり |
J SPORTSオンデマンドは、有料チャンネル「J SPORTS」をスマホ・パソコンなどネット配信で視聴できるサービスです。
公式サイトから登録すると月額1,980円で、無料体験期間はありません。
登録後すぐに月額1,980円がかかります。
なお1ヶ月単位のため月初の契約が圧倒的にお得です。
ツール・ド・フランスの配信については、J SPORTSオンデマンド公式サイト、Amazonプライムと同じです。
とは言え、Amazonプライムの無料体験期間がない方は、公式サイトから登録した方が若干安く(月額1,980円)登録できます。
こちらもAmazonプライムと同じで、多くのサイクルレースが視聴可能です。
ツール・ド・フランス全ステージ、ハイライト、オリジナル番組「休息日TV」、プレゼンテーション、月ちゃり、ナカジケイの〇月誰クル?も見放題になります。
レースにより、見逃し配信の期間が長いので、早朝などで見れないレースはもう一度あなたのタイミングで見返すことができます。
なお25才以下は半額の980円で利用できます。
契約には身分証明書が必要になりますが、25才以下の方、Amazonプライムの無料体験が終了した方はJ SPORTSオンデマンドからツール・ド・フランスを視聴しましょう。
J SPORTSオンデマンド公式サイト
配信日程
ツール・ド・フランスのネット配信内容はAmazonプライムと変わりません。
ステージ | 配信日時 |
---|
プレゼンテーション | 6月27日(木) 深夜1:30 - 午前4:30 |
第1ステージ | 6月29日(土) 午後7:00 - 午後10:00 |
第2ステージ | 6月30日(日) 午後7:05 - 深夜2:50 |
第3ステージ | 7月1日(月) 午後6:05 - 深夜2:45 |
第4ステージ | 7月2日(火) 午後7:40 - 深夜3:20 |
第5ステージ | 7月5日(水) 午後8:10 - 深夜2:55 |
第6ステージ | 7月4日(木) 午後8:25 - 深夜3:30 |
第7ステージ | 7月5日(金)午後7:55 - 深夜3:00 |
第8ステージ | 7月6日(土)午後7:55 - 深夜3:00 |
第9ステージ | 7月7日(日)午後7:50 - 深夜4:00 |
休息日TV | 7月8日(月)午後9:00〜午後11:00 |
第10ステージ | 7月9日(火)午後7:55〜深夜3:05 |
第11ステージ | 7月10日(水)午後6:10〜深夜2:45 |
第12ステージ | 7月11日(木)午後7:25〜深夜3:00 |
第13ステージ | 7月12日(金)午後8:20〜深夜3:00 |
第14ステージ | 7月13日(土)午後7:40〜深夜3:30 |
第15ステージ | 7月14日(日)午後6:45〜深夜3:15 |
休息日TV | 7月15日(月)午後9:00〜午後11:00 |
第16ステージ | 7月16日(火)午後7:55〜深夜3:10 |
第17ステージ | 7月17日(水)午後7:25〜深夜2:45 |
第18ステージ | 7月18日(木)午後7:50〜深夜3:10 |
第19ステージ | 7月19日(金)午後6:55〜深夜2:15 |
第20ステージ | 7月20日(土)午後8:10〜深夜3:30 |
第21ステージ | 7月21日(日)午後9:15〜深夜5:45 |
休息日TV | 7月22日(月)午後9:00〜午後11:00 |
ツール・ド・フランスをABEMAで見る
月額料金(税込) | 2,180円 |
無料期間 | なし |
ライブ | J SPORTSと同じ |
見逃し | J SPORTSと同じ |
視聴方法 | スマホ タブレット パソコン テレビ |
支払い方法 | クレジットカード キャリア決済 など |
アプリ | 〇 |
特徴 | アクセスするだけ |
2024年は無料配信なし。
ABEMA内にあるJ SPORTSでツールドフランスを視聴可能。
月額料金は公式サイト(2,180円)と変わりません。
特別な理由がなければABEMAからJ SPORTSを利用する必要はありません。
ABEMAでツール・ド・フランス視聴後、J SPORTSオンデマンドに登録するのが良いでしょう。
なお配信内容はJ SPORTSと変わりません。
第1・2ステージ無料↓↓
ABEMA公式サイト(アクセスするだけ)
GCN+
料金(税込) | 月額:900円 年間払い:5,500円 |
無料期間 | なし |
視聴方法 | スマホ タブレット パソコン テレビ |
支払い方法 | キャリア決済 |
アプリ | 〇 |
GCNはサービス終了となっています。
サイクリングレース中継と言えばGCNですが、ツールドフランスについては配信されません。
したがって、J SPORTSオンデマンドを利用しましょう。
DAZN
スポーツ中継で有名なDAZNですが、ツールドフランスについてはネット配信されません。
J SPORTSでツールドフランスを視聴しましょう。
YouTube(ハイライトのみ)
J SPORTS(サイクルレース)では、YouTube公式チャンネルが開設されています。
2023年は、第1・6ステージが無料ライブ配信予定。
他のステージのライブ・見逃しなどはありませんが、ハイライトやダイジェスト動画はJ SPORTSのYouTube公式チャンネルで確認できます。
サックとハイライトを確認したい時は、こちらを利用しましょう。
J SPORTS公式YouTubeチャンネルはこちら
ツール・ド・フランスをJ SPORTS(BS放送)で見る
月額料金(税込) | 2,515円+429円 |
無料期間 | 加入月 ※加入月の解約は不可 |
ライブ | 〇 |
再放送 | 〇 |
視聴方法 | テレビ |
支払い方法 | クレジットカード 口座引き落とし |
アプリ | × |
※上記はスカパーから登録した場合の料金
ツールドフランスは、J SPORTSでライブ中継、再放送されます。
初日・6日目はJ SPORTSが無料開放を行っており、BS放送が映る方はツール・ド・フランスを無料視聴可能。
J SPORTSをテレビで視聴する場合、スカパー、ケーブルテレビ、ひかりTVなどに登録する必要があります。
この中でおすすめはBS放送で視聴できるスカパーです。
BS放送が映れば、加入月無料で月額2,944円で利用できます。
テレビの大画面でツールドフランスを含むサイクルスポーツを見たい方は、スカパーからJ SPORTSに登録するのがおすすめ。
録画も可能です。
スカパー公式サイトはこちら(加入月無料)
放送日時
ステージ | 配信日時 |
---|
プレゼンテーション | 6月27日(木) 深夜1:30 - 午前4:30 |
第1ステージ | 6月29日(土) 午後7:00 - 午後10:00 |
第2ステージ | 6月30日(日) 午後7:05 - 深夜2:50 |
第3ステージ | 7月1日(月) 午後6:05 - 深夜2:45 |
第4ステージ | 7月2日(火) 午後7:40 - 深夜3:20 |
第5ステージ | 7月5日(水) 午後8:10 - 深夜2:55 |
第6ステージ | 7月4日(木) 午後8:25 - 深夜3:30 |
第7ステージ | 7月5日(金)午後7:55 - 深夜3:00 |
第8ステージ | 7月6日(土)午後7:55 - 深夜3:00 |
第9ステージ | 7月7日(日)午後7:50 - 深夜4:00 |
休息日TV | 7月8日(月)午後9:00〜午後11:00 |
第10ステージ | 7月9日(火)午後7:55〜深夜3:05 |
第11ステージ | 7月10日(水)午後6:10〜深夜2:45 |
第12ステージ | 7月11日(木)午後7:25〜深夜3:00 |
第13ステージ | 7月12日(金)午後8:20〜深夜3:00 |
第14ステージ | 7月13日(土)午後7:40〜深夜3:30 |
第15ステージ | 7月14日(日)午後6:45〜深夜3:15 |
休息日TV | 7月15日(月)午後9:00〜午後11:00 |
第16ステージ | 7月16日(火)午後7:55〜深夜3:10 |
第17ステージ | 7月17日(水)午後7:25〜深夜2:45 |
第18ステージ | 7月18日(木)午後7:50〜深夜3:10 |
第19ステージ | 7月19日(金)午後6:55〜深夜2:15 |
第20ステージ | 7月20日(土)午後8:10〜深夜3:30 |
第21ステージ | 7月21日(日)午後9:15〜深夜5:45 |
休息日TV | 7月22日(月)午後9:00〜午後11:00 |
NHK-BS・WOWOW
スポーツ中継で有名なNHK-BSとWOWOWですが、ツールドフランスは放送されません。
テレビでツールドフランスを見たい場合は、J SPORTSの契約を行いましょう。
テレビ放送・地上波
2023年のツールドフランスについては地上波で放送されません。
BS放送がテレビに映る方は、スカパーからJ SPORTSを契約することで、テレビ視聴できます。
またややこしいですが、Amazonプライム(J SPORTS)、J SPORTSオンデマンド(公式サイト)登録後、テレビ視聴することもできます。
- Fire TV stick
- Chromecast
- Apple TV
- アンドロイドTV
(テレビ本体)
上記のような外部機器を接続することで、ネットサービスをテレビ視聴できます。
料金的には、BS放送を視聴できるアンテナより安くなります。
接続方法や機器の詳細は、ネットを調べると多く出てきます。
ツール・ド・フランスファムも視聴可能
J SPORTSではツール・ド・フランス終了後、女性版のツール・ド・フランス「ツール・ド・フランスファム」もネット配信・テレビ放送します。
ツール・ド・フランス終了後は、女性のサイクルレースの戦いを楽しみましょう。
「ツール・ド・フランスが終わって見るものがない」と言ったこともありません。
ちなみにAmazonプライム、公式サイトともにネット配信・テレビ放送されます。
どのサービスから契約してもツール・ド・フランスファムも楽しむことができますよ。
ツールドフランスを14日間無料視聴!
J SPORTS(Amazonプライム)公式サイト
J SPORTSオンデマンド公式サイト
2024年ツール・ド・フランスの概要
22チーム上限176名の選手がフランス中を約3週間ほどかけて、計3,500km以上を走破するレースです。
真夏の7月に野や山を駆け巡り、自転車ロードレース界の頂点を決めていきます。
高低差2,000m以上という起伏に富んだコースを走破するという壮絶な大会。
世界中には熱狂的なファンが多く、世界190か国以上からその激闘を見守るために大会開催に合わせてフランスに詰めかけるほど。
ちなみにツール・ド・フランスとは、フランス語で「フランス一周」という意味。
その名のとおりフランス全土を駆け巡っていくレースです。
ルールや賞金について
ルール
ツール・ド・フランスは合計23日間行われ、その中で2日間が休息日。実質21日間の戦いになります。
1日1ステージあり、約200kmほどの距離を選手たちは毎日走行します。
コースにも特徴があり、平地ばかりではありません。
コースは、平坦コース・山岳コース・タイムトライアルコースと3つに分かれます。
全21ステージのうち、レース前半は平坦なコースステージ、レース中盤には山岳コースを通過。
途中に少し平地があり、最後は優勝候補が残るかたちになります。
そして、ツール・ド・フランスが一般的なレースと少し異なるのが、毎日個人優勝・チーム優勝など、その都度にに表彰されること。
23日間の全日程を終えた時点で総合1位の選手が表彰される「総合優勝」それ以外にも、その日のコースごとに勝者が決まります。
ゴールや中間地点で獲得したポイントが多い選手がもらえる「ポイント賞」、峠の頂上通過順位によってもらえるポイントが高い選手が表彰される「山岳賞」など、他のレースよりも表彰される選手やチームが多いです。
そして表彰された選手には、それぞれ「ジャージ」と呼ばれる服が授与されます。
選手たちはそのジャージを着用することがステータスであり、目標として激闘を繰り広げています。
平坦なコースが得意な選手、起伏が激しいコースが得意な選手など、それぞれの選手にも特徴があります。
ツール・ド・フランスは、毎日コースが異なるとともに、選手の得意不得意、選手同士の駆け引きなど、毎日ハラハラすること間違いありません。
表彰される賞は以下のとおりです。
賞金
ツール・ド・フランスの優勝や各賞の賞金は以下のようになっています。
名称 | 賞金 | 詳細 |
---|
総合優勝/マイヨ・ジョーヌ | €500,000(約7120万円) | 総合優勝者 |
総合2位 | €200,000(約2850万円) | 総合第2位 |
総合3位 | €100,000(約1420万円) | 総合第3位 |
ステージ優勝 | €11,000(約156万0500円) | その日ごとの優勝者 |
新人賞/マイヨ・ブラン | €66500(約883万円) | 25歳以下の選手で、総合タイムが最も少ない選手には「新人賞」として白いジャージが与えられます。将来のマイヨ・ジョーヌ候補という期待を込められている賞でもあります。 |
ポイント賞/マイヨ・ヴェール | €25,000(約356万円) | ツール・ド・フランスでは、ゴールや中間地点にスプリントポイントが設けられており、スプリンターたちが、このポイント賞獲得を目指してスリリングなスピード勝負を繰り広げます。緑色のジャージ「マイヨ・ヴェール」は最強のスプリンターとしての称号なのです。 |
山岳賞/マイヨ・ブラン・ア・ポア・ルージュ | €25,000(約356万円) | ステージ内の主要な上りの頂上にラインが引かれ、通過する着順によって付与される「山岳ポイント」の総計を競い、一番ポイントを獲得した選手に与えられるのがこの山岳賞です。白地に赤の水玉のジャージ「マイヨ・ブラン・ア・ポア・ルージュ」が与えられます。 |
敢闘賞/ドサール・ルージュ | 各ステージごと:€2,000(約28万5000円) 大会を通じて:€20,000(約285万円) | 個人タイムトライアルと最終ステージを除いたステージで成果には関係なく、最も果敢な走りを見せた選手に与えられるのがこの賞です。 審判団による投票と話し合いによって決定するため、主観的な賞となっています。 |
チーム総合時間賞/ドサール・ジョーヌ | €5,000(約71万1000円) | 大会最高標高のガリビエ峠を1位で通過 |
スタートリスト
ツール・ド・フランス2022のスタートリストは、以下の通りです。
スタートリストを確認する
チーム名 | 選手名 |
---|
UAEチームエミレーツ | 1 タデイ・ポガチャル(スロベニア) 2 ジョージ・ベネット(ニュージーランド) 3 ミッケル・ビョーグ(デンマーク) 4 ヴェガールスターケ・ラエンゲン(ノルウェー) 5 ラファウ・マイカ(ポーランド) 6 ブランドン・マクナルティ(アメリカ) 7 マルク・ソレル(スペイン) 8 マルク・ヒルシ(スイス) |
ユンボ・ヴィスマ | 11 プリモシュ・ログリッチ(スロベニア) 12 ティシュ・ベノート(ベルギー) 13 ステフェン・クライスヴァイク(オランダ) 14 セップ・クス(アメリカ) 15 クリストフ・ラポルト(フランス) 16 ワウト・ファンアールト(ベルギー) 17 ネイサン・ファンホーイドンク(ベルギー) 18 ヨナス・ヴィンゲゴー(デンマーク) |
イネオス・グレナディアーズ | 21 ゲラント・トーマス(イギリス) 22 ダニエル・マルティネス(コロンビア) 23 ジョナタン・カストロビエホ(スペイン) 24 フィリッポ・ガンナ(イタリア) 25 トーマス・ピドコック(イギリス) 26 ルーク・ロウ(イギリス) 27 ディラン・ファンバーレ(オランダ) 28 アダム・イェーツ(イギリス) |
アージェードゥーゼール・シトロエン チーム | 31 ベン・オコーナー(オーストラリア) 32 ジョフレ・ブシャール(フランス) 33 ミカエル・シェレル(フランス) 34 ブノワ・コスヌフロワ(フランス) 35 スタン・デウルフ(ベルギー) 36 ボブ・ユンゲルス(ルクセンブルク) 37 オリヴェル・ナーセン(ベルギー) 38 オレリアン・パレパントル(フランス) |
ボーラ・ハンスグローエ | 41 アレクサンドル・ウラソフ(ボーラ・ハンスグローエ) 42 フェリックス・グロスチャートナー(オーストリア) 43 マルコ・ハラー(オーストリア) 44 レナード・ケムナ(ドイツ) 45 パトリック・コンラッド(オーストリア) 46 ニルス・ポリッツ(ドイツ) 47 マキシミリアン・シャフマン(ドイツ) 48 ダニー・ファンポッペル(オランダ) |
クイックステップ・アルファヴィニル | 51 ファビオ・ヤコブセン(オランダ) 52 カスパー・アスグリーン(デンマーク) 53 アンドレア・バジオーリ(イタリア) 54 マッティア・カッタネオ(イタリア) 55 ミッケルフレーリク・ホノレ(デンマーク) 56 イヴ・ランパールト(ベルギー) 57 ミケル・モルコフ(デンマーク) 58 フロリアン・セネシャル(フランス) |
モビスター チーム | 61 エンリク・マス(スペイン) 62 イマノル・エルビティ(スペイン) 63 ゴルカ・イサギレ(スペイン) 64 マッテオ・ヨルゲンセン(アメリカ) 65 グレゴール・ミュールベルガー(オーストリア) 66 ネルソン・オリヴェイラ(ポルトガル) 67 アルベルト・トレス(スペイン) 68 カルロス・ベローナ(スペイン) |
コフィディス | 71 ギヨーム・マルタン(フランス) 72 ピエールリュック・ペリション(コフィディス、フランス) 73 シモン・ゲシュケ(ドイツ) 74 ヨン・イサギレ(スペイン) 75 ヴィクトル・ラフェ(フランス) 76 アントニー・ペレス(フランス) 77 バンジャマン・トマ(フランス) 78 マキシミリアン・ヴァルシャイド(ドイツ) |
バーレーン・ヴィクトリアス
| 81 ジャック・ヘイグ(オーストラリア) 82 ダミアーノ・カルーゾ(イタリア) 83 カミル・グラデク(ポーランド) 84 マテイ・モホリッチ(スロベニア) 85 ルイスレオン・サンチェス(スペイン) 86 ディラン・トゥーンス(ベルギー) 87 ヤン・トラトニク(スロベニア) 88 フレッド・ライト(イギリス) |
グルパマ・エフデジ | 91 ダヴィド・ゴデュ(フランス) 92 アントワーヌ・デュシェーヌ(カナダ) 93 ケヴィン・ゲニエッツ(ルクセンブルク) 94 シュテファン・キュング(スイス) 95 オリヴィエ・ルガック(フランス) 96 ヴァランタン・マドゥアス(フランス) 97 ティボー・ピノ(フランス) 98 マイケル・ストーラー(オーストラリア) |
アルペシン・ドゥクーニンク | 101 マチュー・ファンデルプール(オランダ) 102 シルヴァン・ディリエ(スイス) 103 ミヒャエル・ゴグル(オーストリア) 104 アレクサンダー・クリーガー(ドイツ) 105 ヤスパー・フィリプセン(ベルギー) 106 エドワード・プランカールト(ベルギー) 107 クリスティアン・スバラーリイタリア) 108 ギヨーム・ファンケイルスブルク(ベルギー) |
チーム ディーエスエム | 111 ロマン・バルデ(フランス) 112 アルベルト・ダイネーゼ(イタリア) 113 ジョン・デゲンコルプ(ドイツ) 114 ニルス・エーコフ(オランダ) 115 クリス・ハミルトン(オーストラリア) 116 アンドレアス・レックネスン(ノルウェー) 117 マーティン・トゥスフェルト(オランダ) 118 ケヴィン・ヴェルマーク(アメリカ) |
アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ | 121 アレクサンダー・クリストフ(ノルウェー) 122 スヴェンエリック・ビーストルム(ノルウェー) 123 コービー・ホーセンス(ベルギー) 124 ルイス・メインチェス(南アフリカ) 125 アンドレア・パスクアロン(イタリア) 126 アドリアン・プティ(フランス) 127 タコ・ファンデルホールン(オランダ) 128 ゲオルク・ツィマーマン(エストニア) |
アスタナ・カザクスタン チーム | 131 アレクセイ・ルツェンコ(カザフスタン) 132 アレクサンドル・リアブシェンコ 133 ジョセフロイド・ドンブロウスキー(アメリカ) 134 ファビオ・フェリーネ(イタリア) 135 ドミトリー・グルズジェフ(カザフスタン) 136 ジャンニ・モスコン(イタリア) 137 シモーネ・ヴェラスコ(イタリア) 138 アンドレイ・ツェイツ(カザフスタン) |
EFエデュケーション・イージーポスト | 141 リゴベルト・ウラン(コロンビア) 142 ルーベン・ゲレイロ(ポルトガル) 143 アルベルト・ベッティオル(イタリア) 144 シュテファン・ビッセガー(スイス) 145 オウェイン・ドゥール(イギリス) 146 マグナス・コルト(デンマーク) 147 ニールソン・ポーレス(アメリカ) 148 ヨナス・ルッチ(ドイツ) |
チーム アルケア・サムシック | 151 ナイロ・キンタナ(コロンビア) 152 ワレン・バルギル(フランス) 153 マキシム・ブエ(フランス) 154 アモリ・カピオ(ベルギー) 155 ユーゴ・オフステテール(フランス) 156 マティス・ルーヴェル(フランス) 157 ルーカス・オウシアン(ポーランド) 158 コナー・スウィフト(イギリス) |
ロット・スーダル | 161 カレブ・ユアン(オーストラリア) 162 フレデリック・フリソン(ベルギー) 163 フィリップ・ジルベール(ベルギー) 164 レイナールト・ヤンセファンレンスブルフ(南アフリカ) 165 アンドレアス・クロン(デンマーク) 166 ブレント・ファンムール(ベルギー) 167 フロリアン・フェルメールス(ベルギー) 168 ティム・ウェレンス(ベルギー) |
トレック・セガフレード | 171 マッズ・ピーダスン(デンマーク) 172 ジュリオ・チッコーネ(イタリア) 173 トニー・ガロパン(フランス) 174 アレックス・キルシュ(ルクセンブルク) 175 バウケ・モレマ(オランダ) 176 クイン・シモンズ(アメリカ) 177 トムス・スクインシュ(ラトビア) 178 ヤスパー・ストゥイヴェン(ベルギー) |
トタルエナジーズ | 181 ペテル・サガン(スロバキア) 182 エドヴァルド・ボアッソンハーゲン(ノルウェー) 183 マチェイ・ボドナル(ポーランド) 184 マチュー・ビュルゴドー(フランス) 185 ピエール・ラトゥール(フランス) 186 ダニエル・オス(フランス) 187 アントニー・テュルジス(フランス) 188 アレクシス・ヴィエルモ(フランス) |
イスラエル・プレミアテック
| 191 クリストファー・フルーム(イギリス) 192 ギヨーム・ボワヴァン(カナダ) 193 サイモン・クラーク(オーストラリア) 194 ヤコブ・フルサン(デンマーク) 195 ガイ・ニーブ(イスラエル) 196 ユーゴ・ウル(カナダ) 197 クリスツ・ニーランズ(ラトビア) 198 マイケル・ウッズ(カナダ) |
チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | 201 マイケル・マシューズ(オーストラリア) 202 ジャック・バウアー(ニュージーランド) 203 ルーク・ダーブリッジ(オーストラリア) 204 ディラン・フルーネウェーヘン(オランダ) 205 アームングルンダール・ヤンセン(ノルウェー) 206 クリストファー・ユールイェンセン(デンマーク) 207 ルカ・メズゲッツ(スロベニア) 208 ニック・シュルツ(オーストラリア) |
B&Bホテルズ・カテエム | 211 フランク・ボナムール(フランス) 212 シリル・バルト(フランス) 213 アレクシー・グジャール(フランス) 214 ジェレミー・ルクロック(フランス) 215 シリル・ルモワンヌ(フランス) 216 ルーカ・モッツァート(イタリア) 217 ピエール・ロラン(フランス) 218 セバスティアン・シェーンベルガー(オーストリア) |
日程
ツール・ド・フランス2023の日程は、7月1日(土)から2日の休息日(7月10日・17日)を挟み、7月23日(日)まで行われます。
ステージ、日程、距離などの詳細は以下の通りです。
日にち | 場所・距離 |
---|
第1ステージ 7/1(金) | 197.8km ブレスト 〜 ランデルノー |
第2ステージ 7/2(土) | 183.5㎞ ペロス=ギレック 〜 ミュール=ド=ブルターニュ ゲルレダン |
第3ステージ 7/3(日) | 182.9㎞ ロリアン 〜 ポンティヴィー |
第4ステージ 7/5(火) | 150.4km ルドン 〜 フジェール |
第5ステージ 7/6(水) | 27.2㎞ シャンジェ 〜 ラヴァル・エスパス・マイエンヌ |
第6ステージ 7/7(木) | 160.6㎞ トゥール 〜 シャトールー |
第7ステージ 7/8(金) | 249.1km ヴィエルゾン 〜 ル・クルーゾ |
第8ステージ 7/9(土) | 150.8㎞ オヨナ 〜 ル・グラン=ボルナン |
第9ステージ 7/10(日) | 144.9㎞ クリューズ 〜 ティニュ |
第10ステージ 7/11(月) | 190.7㎞ アルベールヴィル 〜 ヴァランス |
第11ステージ 7/12(火) | 198.9㎞ ソルグ 〜 マロセーヌ |
第12ステージ 7/13(水) | 159.4㎞ サン=ポール=トロワ=シャトー 〜 ニーム |
第13ステージ 7/14(木) | 219.9㎞ ニーム 〜 カルカッソンヌ |
第14ステージ 7/15(金) | 183.7㎞ カルカッソンヌ 〜 キヤン |
第15ステージ 7/16(土) | 191.3㎞ セレ 〜 アンドラ・ラ・ベリャ |
第16ステージ 7/17(日) | 169㎞ パス・ダ・ラ・カザ 〜 サン=ゴーダンス |
第17ステージ 7/18(月) | 178.4㎞ ミュレ 〜 サン=ラリ=スラン コル・デュ・ポルテ |
第18ステージ 7/19(火) | 129.7km ポー 〜 リュ・ザルディダン |
第19ステージ 7/20(水) | 207km ムランクス 〜 リブルヌ |
第20ステージ 7/21(木) | 30.8km リブルヌ 〜 サン=テミリオン |
第21ステージ 7/22(金) | 108.4km シャトゥ 〜 パリ シャンゼリゼ |
優勝者
第1ステージ結果
名称 | 選手名 |
ステージ順位 1位 | イヴ・ランパールト |
ステージ順位 2位 | ワウト・ファンアールト |
ステージ順位 3位 | タデイ・ポガチャル |
個人総合 1位 | イヴ・ランパールト |
個人総合 2位 | ワウト・ファンアールト |
個人総合 3位 | タデイ・ポガチャル |
ポイント賞 1位 | イヴ・ランパールト |
ポイント賞 2位 | ワウト・ファンアールト |
ポイント賞 3位 | タデイ・ポガチャル |
ヤングライダー賞 1位 | タデイ・ポガチャル |
ヤングライダー賞 2位 | トーマス・ピドコック |
ヤングライダー賞 3位 | フロリアン・フェルメールス |
